- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1117 | Luty: 1498 | Marzec: 1452 | Kwiecień: 912 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2111 | Luty: 1197 | Marzec: 1175 | Kwiecień: 1326 | Maj: 967 | Czerwiec: 1524 | ||||||
Lipiec: 1405 | Sierpień: 1204 | Wrzesień: 1073 | Październik: 967 | Listopad: 1340 | Grudzień: 1040 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3828 | Luty: 3278 | Marzec: 2359 | Kwiecień: 1890 | Maj: 2300 | Czerwiec: 1341 | ||||||
Lipiec: 2212 | Sierpień: 1599 | Wrzesień: 1554 | Październik: 2834 | Listopad: 2586 | Grudzień: 1981 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 10736 | Luty: 8845 | Marzec: 9630 | Kwiecień: 5165 | Maj: 3812 | Czerwiec: 4527 | ||||||
Lipiec: 3987 | Sierpień: 11702 | Wrzesień: 6310 | Październik: 7332 | Listopad: 4221 | Grudzień: 5259 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3097 | Luty: 2929 | Marzec: 5143 | Kwiecień: 3673 | Maj: 3369 | Czerwiec: 5825 | ||||||
Lipiec: 7844 | Sierpień: 6312 | Wrzesień: 2282 | Październik: 2498 | Listopad: 3115 | Grudzień: 2970 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3564 | Luty: 4113 | Marzec: 4031 | Kwiecień: 3925 | Maj: 4045 | Czerwiec: 4411 | ||||||
Lipiec: 4825 | Sierpień: 3849 | Wrzesień: 3077 | Październik: 3273 | Listopad: 2611 | Grudzień: 2762 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 15336 | Luty: 326525 | Marzec: 2925 | Kwiecień: 2327 | Maj: 2377 | Czerwiec: 4796 | ||||||
Lipiec: 3538 | Sierpień: 2649 | Wrzesień: 2764 | Październik: 3494 | Listopad: 2751 | Grudzień: 3850 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3183 | Luty: 3951 | Marzec: 5132 | Kwiecień: 3619 | Maj: 2374 | Czerwiec: 4213 | ||||||
Lipiec: 1811 | Sierpień: 8257 | Wrzesień: 1774 | Październik: 21866 | Listopad: 3028 | Grudzień: 2996 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2108 | Luty: 1350 | Marzec: 4223 | Kwiecień: 1380 | Maj: 2162 | Czerwiec: 2251 | ||||||
Lipiec: 2182 | Sierpień: 1827 | Wrzesień: 2658 | Październik: 2388 | Listopad: 1656 | Grudzień: 3844 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1483 | Luty: 2111 | Marzec: 1477 | Kwiecień: 1784 | Maj: 1778 | Czerwiec: 1433 | ||||||
Lipiec: 1795 | Sierpień: 1375 | Wrzesień: 1189 | Październik: 1887 | Listopad: 1443 | Grudzień: 1486 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1789 | Luty: 1399 | Marzec: 1672 | Kwiecień: 1755 | Maj: 2657 | Czerwiec: 1386 | ||||||
Lipiec: 1069 | Sierpień: 1485 | Wrzesień: 1865 | Październik: 1514 | Listopad: 2678 | Grudzień: 1457 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1143 | Luty: 1733 | Marzec: 1934 | Kwiecień: 1099 | Maj: 1387 | Czerwiec: 1426 | ||||||
Lipiec: 1907 | Sierpień: 1318 | Wrzesień: 1330 | Październik: 1956 | Listopad: 1208 | Grudzień: 1128 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 489 | Sierpień: 1426 | Wrzesień: 1091 | Październik: 1557 | Listopad: 1242 | Grudzień: 1101 |
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 285342
-
Strona główna
Wyświetleń: 68554
-
Ogłoszenie o naborze pracowników
Wyświetleń: 37067
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 23452
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 17116
-
Przetargi publiczne
Wyświetleń: 16247
-
Kadra kierownicza
Wyświetleń: 14799
-
Kontrole w 2005 roku
Wyświetleń: 14435
-
Statut
Wyświetleń: 12702
-
Informacje podstawowe
Wyświetleń: 12695
-
Kontrole w 2013 roku
Wyświetleń: 10575
-
Kontrole w 2011 roku
Wyświetleń: 9457
-
Zakupy na podstawie art. 6 ustawy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
Wyświetleń: 9094
-
Fundusz założycielski i majątek
Wyświetleń: 8666
-
Kontrole w 2010 roku
Wyświetleń: 8595
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 8249
-
Kontrole w 2012 roku
Wyświetleń: 8126
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 7923
-
Rada Społeczna
Wyświetleń: 7907
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 7782
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 7618
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 7509
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 7457
-
Kontrole w 2009 roku
Wyświetleń: 7333
-
Obszar działania
Wyświetleń: 7333
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 7185
-
Udostepnianie informacji
Wyświetleń: 7127
-
Kontrole w 2008 roku
Wyświetleń: 6925
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6871
-
Kontrole w 2007 roku
Wyświetleń: 6806
-
Kontrole w 2006 roku
Wyświetleń: 6743
-
Kontrole w 2014 roku
Wyświetleń: 6615
-
Kontrole w 2015 roku
Wyświetleń: 6377
-
Kontrole w 2016 roku
Wyświetleń: 5948
-
Kontrole w 2017
Wyświetleń: 4516
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4431
-
Kontrole w 2018
Wyświetleń: 4362
-
Kontrole w 2019
Wyświetleń: 4043
-
Zintegrowana Polityka Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wyświetleń: 3582
-
Kontrole w 2021
Wyświetleń: 3447
-
Kontrole w 2020
Wyświetleń: 3415
-
Zintegrowana Polityka Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wyświetleń: 3328
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3208
-
Konkursy
Wyświetleń: 3107
-
certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyświetleń: 3045
-
Certyfikat zintegrowanego systemu zarzadzania środowiskowego
Wyświetleń: 2879
-
Raport dostępności
Wyświetleń: 2385
-
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wyświetleń: 2028
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1785
-
Kontrole w 2022
Wyświetleń: 1133
-
Kontrole w 2023
Wyświetleń: 414
-
Kontrole w 2024
Wyświetleń: 118
-
Kontrole w 2025
Wyświetleń: 11